Налоговые разницы — это разницы, возникающая между оценкой и критериями признания доходов, расходов, активов, обязательств по национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета или международным стандартам финансовой отчетности, доходами и расходами, определенными согласно разделу III Налогового кодекса.
Таблица 1. Налоговые разницы
| Норма НКУ | Разница «для всех» |
Начисление амортизации | ||
1. Амортизация необоротных активов (ОС и НМА) | пп. 138.1 — 138.3 | — |
2. Переоценка (дооценка и уценка) необоротных активов | пп. 138.1 — 38.3 | — |
3. Ликвидация и продажа необоротных активов | пп. 138.1 — 138.3 | — |
4. Ремонт/улучшения непроизводственных необоротных активов | пп. 138.1, 138.2, 138.3.2 | — |
Резервы и обеспечения | ||
1. Обеспечение будущих расходов (кроме расходов на отпуска) | п. 139.1 | — |
2. Создание и использование резерва сомнительных долгов | п. 139.2 | — |
3. Резервы банков и финучреждений | п. 139.3 | — |
Финансовые операции | ||
1. Операции с долговыми обязательствами | пп. 140.1 — 140.3 | — |
2. Доходы от участия в капитале, дивиденды | п.п. 140.4.1 | — |
3. Убытки прошлых периодов | п.п. 140.4.2 | + |
4. Операции по переоценке инструментов собственного капитала | пп. 140.4.3, 140.5.8 | — |
5. Контролируемые операции | пп. 140.5.1 — 140.5.2 | — |
6. Потери от инвестиций | п.п. 140.5.3 | — |
7. Покупки у неприбыльщиков и нерезидентов (30 %) | п.п. 140.5.4 | — |
8. Операции по начислению роялти | пп. 140.5.6 — 140.5.7 | — |
9. Безвозмездная передача средств и имущества | пп. 140.5.9, 140.5.10 | — |
10. Начисление хозяйственных санкций (штрафы, неустойки) | п.п. 140.5.11 | — |
11. Переходные операции (при переходе с упрощенной системы на общую) | п.п. 140.5.12 | — |
Прочие налоговые разницы | ||
1. Разницы страховщиков | пп. 141.1.1 — 141.1.4 | — |
2. Операции с ценными бумагами | пп. 141.2.1, 141.2.5 | — |
3. Трансфертное ценообразование | п.п. 39.5.5 | + |
4. Долгосрочное страхование жизни | ст. 1231 | + |
Разницы переходных положений | ||
1. Амортизация, потери от уменьшения полезности по ОС/НМА, не введенным в эксплуатацию на 01.01.2015 г. | п. 19 | + |
2. Сумма потерь по разведке нефтяных и газовых месторождений | п. 19 | + |
3. Сомнительная задолженность (ст. 159 «старого НКУ») | п. 17 | + |
4. Сумма средств, поступившая/перечисленная плательщику налога/контрагенту плательщика налога после 01.01.2015 г. | п. 18 | + |
5. Резервы банков | п. 21 | + |
6. Отпускные за счет резервов, сформированных до 01.01.2015 г. | п. 24 | + |
7. Займы под государственные гарантии | п. 36 | + |
8. Финансовая реструктуризация | п. 39 | + |
9. Сумма расходов (доходов), которые были уже учтены до 01.01.2015 г. | п. 42 | + |
10. Ускоренная амортизация ОС группы 4 | п. 43 | + |
Учет налоговых разниц (корректировок по налогу на прибыль) применяется юридическими лицами, которые согласно законодательству являются плательщиками налога на прибыль.
Кто может не применять налоговые разницы при определении базы по налогу на прибыль?
В случае если бухгалтерский доход (за вычетом косвенных налогов) за последний год не превышает 40 млн грн, предприятие вправе принять решение о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения на все разницы. Такой выбор можно сделать не более одного раза в течение непрерывной совокупности лет, в каждом из которых выполняется этот критерий по размеру дохода.
О принятом решении следует указать в декларации, представляемой за первый год этой непрерывной совокупности лет.