Бухгалтерское агентство «АВИСТА» г. Харьков предлагает комплексное бухгалтерское сопровождение ФЛП (частных предпринимателей). Ведение бухгалтерии фоп заключается в заполнении книги доходов ФЛП, создании налоговых платежей, сдаче отчетности, а также расчете зарплаты для предпринимателей, использующих наемный труд.
Наши специалисты также оказывают разовые бухгалтерские услуги, такие как сдача отчетов, оформление разрешений и консультации по вопросам налогообложения.
СТОИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НАЗВАНИЕ ПАКЕТА | КРИТЕРИИ КЛИЕНТА | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
Бухгалтер для ФЛП, не ведущих хозяйственную деятельность | 300 грн/квартал | ||
ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНОГО НАЛОГА — 1 ГРУППА | |||
«1 группа» | Плательщики единого налога 1 группы | 300 грн/мес | |
ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНОГО НАЛОГА — 2 ГРУППА | |||
«2 группа без найма» | Плательщики единого налога 2 группы | 400 грн/мес | ведение ФЛП без наемных работников |
«2 группа с наймом» | Плательщики единого налога 2 группы | 1200 грн/мес | бухгалтерские услуги для ФЛП с наемными работниками (1-5 чел. в штате, включая начисление заработной платы) |
ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНОГО НАЛОГА — 3 ГРУППА | |||
«5% без найма» с нулевым оборотом | Плательщики единого налога 3 группы без операций в течение месяца | 300 грн/мес | |
«5% без найма» | Плательщики единого налога 3 группы | 500 грн/мес | вести ФОП без наемных работников |
«5% с наймом» | Плательщики единого налога 3 группы с наемными работниками | 1300 грн/мес | бухгалтерские услуги для ФЛП с наемными работниками (1-5 чел. в штате, включая начисление заработной платы) |
ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕДИНОГО НАЛОГА — 3 ГРУППА ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС | |||
«Стартовий» | ФЛП ЕН 3 группы с НДС без найма, объем работы до 10 хозяйственных операций | 1500 грн/мес | В случае наличия наемных работников (до 5 чел), к цене прибавляется + 800 грн/мес |
«Стандарт» | до 30 хозяйственных операций | 3000 грн/мес | |
«Стандарт +» | до 60 хозяйственных операций | 5100 грн/мес | |
«Стандарт 2+» | до 100 хозяйственных операций | 7700 грн/мес | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||
Сопровождение РРО | от 600 грн | ||
Составление первичного документа | от 60 грн | ||
Подготовка и сдача отчета в электронном виде | 300 грн | для клиентов, которых не сопровождает БА «АВИСТА» | |
Подготовка и сдача отчета в бумажном виде | 400 грн | ||
Наемный работник (свыше нормы пакета обслуживания) | 100 грн | ||
Прием/увольнение наемного работника | 200 грн | ||
Устная консультация | 400 грн/час | для клиентов, которых сопровождает БА «АВИСТА», устные консультации предоставляются бесплатно | |
Заказ и получение справок, вытягов в ГНИ, ПФУ и др. | 400 грн | ||
Оформление электронных ключей АЦСК Украина | 210 грн | на 2 года | |
Сопроводжение в оформлении электронных ключей ГФС | 200 грн | бесплатно, в случае бухгалтерского обслуживания |
В стоимость ведения бухгалтерского учета для ФЛП без наемных работников входят:
-заполнение книги доходов ФЛП,
-подготовка и подача отчетности,
-подготовка налоговых платежей.
Теги: Бухгалтерские услуги ФЛП Харьков, бухгалтер фоп удаленно харьков, ведение бухгалтерии ФОП, годовые отчеты ФОП, стоимость ведения флп харьков